| 000 | 00384nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260316113943.0 | ||
| 008 | 260316s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aPhilipp Baecker | ||
| 245 | 0 | _aReal Options and Intellectual Property | |
| 650 | _aCopyright | ||
| 650 | _aIntellectual Property Management | ||
| 650 | _aIP | ||
| 650 | _aPatent | ||
| 650 | _aTrademark | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1776 _d1776 |
||